Aguas & Aguas de Pereira
PÉRDIDAS DE
AGUA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
SEGURIDAD
HÍDRICA
GESTIÓN DE
ACTIVOS
ECONOMÍA
CIRCULAR
GÉNERO Y DIVERSIDAD
CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA
CIBERSEGURIDAD
PÉRDIDAS DE AGUA
| numeración | wdt_ID | Indicador | Nivel desempeño | Meta | Cumplimiento | Explicación | Documento(s) soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PA-01 – PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE PÉRDIDAS DE AGUA | Acuerdo Central | Aplicar un diagnóstico de gestión de pérdidas de agua (p.e. focalizado AquaRating). | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 2 | PA-01 – PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE PÉRDIDAS DE AGUA | Acuerdo Central | Elaborar balance hídrico anual bajo metodología estandarizada, con variables y supuestos documentados. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 3 | PA-01 – PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE PÉRDIDAS DE AGUA | Acuerdo Central | Formular y aprobar formalmente el Plan de Gestión de Pérdidas de Agua, incluyendo acciones, cronograma, presupuesto, responsables e indicadores de seguimiento. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 4 | PA-01 – PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE PÉRDIDAS DE AGUA | Acuerdo Central | Iniciar implementación verificable del Plan de gestión de pérdidas, acreditando al menos: a. una acción de gestión comercial/medición o control de fraudes y b. una acción de gestión técnica, con evidencia de ejecución y seguimiento. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 5 | PA-01 – PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE PÉRDIDAS DE AGUA | Superior | Ejecutar al menos el 60% de las acciones programadas para el período anual evaluado del Plan de Gestión Integral de Pérdidas, incluyendo como mínimo una acción orientada a pérdidas reales y una a pérdidas aparentes. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 6 | PA-01 – PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE PÉRDIDAS DE AGUA | Excelencia | Ejecutar al menos el 90% de las acciones programadas y evidenciar una mejora verificable y sostenida respecto a la línea base de uno o más indicadores de resultado (ILI u otros), así como la reducción del volumen de pérdidas (m³/año). | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 7 | PA-02 – SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA Y BALANCES POR SECTOR | Acuerdo Central | Diseñar y documentar la sectorización hidráulica (fronteras, criterios, alcance). | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 8 | PA-02 – SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA Y BALANCES POR SECTOR | Acuerdo Central | Formular y aprobar el Plan de Sectorización priorizado (mapa, macromedición, valvulería y acciones). | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 9 | PA-02 – SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA Y BALANCES POR SECTOR | Acuerdo Central | Ejecutar acciones mínimas de pre-sectorización para habilitar medición y control de fronteras (instalación o ajuste de macromedición de ingreso). | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 10 | PA-02 – SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA Y BALANCES POR SECTOR | Superior | Ejecutar al menos el 60 % de las acciones programadas para el período anual evaluado del Plan de Sectorización y alcanzar, para el mismo período, un nivel de implementación efectiva coherente con la priorización definida | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
SEGURIDAD HÍDRICA
| numeración | wdt_ID | Indicador | Nivel desempeño | Meta | Cumplimiento | Explicación | Documento(s) soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SH-01 – PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA (PSA) | Acuerdo Central | Elaborar y actualizar el diagnóstico oferta–demanda, indicando el año base de información. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 2 | SH-01 – PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA (PSA) | Acuerdo Central | Estructurar y aprobar el Plan De Seguridad Del Agua (PSA), incluyendo identificación y evaluación de riesgos, medidas de mitigación y protocolos de actuación. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 4 | SH-01 – PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA (PSA) | Acuerdo Central | Establecer medición básica en captaciones y mecanismos de registro de eventos extremos. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 5 | SH-01 – PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA (PSA) | Superior | Ejecutar al menos el 60 % de las medidas programadas del PSH para el período evaluado, incluyendo acciones de monitoreo operativo y aseguramiento para alertas tempranas. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 6 | SH-01 – PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA (PSA) | Excelencia | Evidenciar la implementación del 100% de las medidas programadas a la fecha de evaluación, la aplicación o simulación de protocolos ante eventos extremos y la reducción de impactos operativos o económicos asociados. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 7 | SH-02 – GESTIÓN DEL RIESGO DE CONTINUIDAD DEL ABASTECIMIENTO | Acuerdo Central | Realizar análisis focalizado de continuidad (amenazas, vulnerabilidades, puntos críticos y escenarios) y formular y aprobar el Plan de Gestión de Continuidad (PGC) como componente del PSA. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 8 | SH-02 – GESTIÓN DEL RIESGO DE CONTINUIDAD DEL ABASTECIMIENTO | Acuerdo Central | Incorporar mínimos verificables: matriz de riesgos priorizados, protocolos de respuesta y recuperación, responsables, y al menos un ejercicio anual de verificación (prueba de escritorio/simulacro) con lecciones aprendidas. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 10 | SH-02 – GESTIÓN DEL RIESGO DE CONTINUIDAD DEL ABASTECIMIENTO | Superior | Estructurar y aprobar la hoja de ruta de mitigación del PGC, priorizando acciones operativas y no estructurales. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 11 | SH-02 – GESTIÓN DEL RIESGO DE CONTINUIDAD DEL ABASTECIMIENTO | Excelencia | Ejecutar de manera progresiva las acciones priorizadas del PGC y actualizar el análisis de riesgo con base en información real de interrupciones. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 12 | SH-03 – PROTECCIÓN DE FUENTES Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS | Acuerdo Central | Realizar el diagnóstico de amenazas, estructurar y aprobar el Plan de Protección de Fuentes (PPF) y contar con la aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
ECONOMÍA CIRCULAR
| numeración | wdt_ID | Indicador | Nivel desempeño | Meta | Cumplimiento | Explicación | Documento(s) soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EC-01 – GESTIÓN DE LODOS Y SUBPRODUCTOS DEL TRATAMIENTO | Acuerdo Central | Realizar tratamiento básico y caracterización de lodos conforme a práctica sectorial aplicable (parámetros mínimos definidos por la empresa según tecnología y destino). | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 2 | EC-01 – GESTIÓN DE LODOS Y SUBPRODUCTOS DEL TRATAMIENTO | Acuerdo Central | Estructurar y aprobar el PGL, incluyendo como mínimo: inventario de puntos de generación, alternativas de manejo / disposición / aprovechamiento, requisitos de control sanitario/ambiental, y plan de implementación 2026–2028 con evidencia documental. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 5 | EC-01 – GESTIÓN DE LODOS Y SUBPRODUCTOS DEL TRATAMIENTO | Superior | Asegurar disposición final con gestor autorizado y ejecutar al menos el 60% de las acciones priorizadas del PGL. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 6 | EC-01 – GESTIÓN DE LODOS Y SUBPRODUCTOS DEL TRATAMIENTO | Excelencia | Consolidar la ejecución del PGL, implementar alternativas de aprovechamiento material o energético y documentar mejoras verificables. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
CAMBIO CLIMÁTICO
| numeración | wdt_ID | Indicador | Nivel desempeño | Meta | Cumplimiento | Explicación | Documento(s) soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CC-01 – ANÁLISIS FOCALIZADO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PLAN DE ADAPTACIÓN | Acuerdo Central | Realizar el análisis focalizado de cambio climático (amenazas, exposición, vulnerabilidad e impactos operativos) para los activos/procesos críticos. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 2 | CC-01 – ANÁLISIS FOCALIZADO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PLAN DE ADAPTACIÓN | Acuerdo Central | Formular y aprobar formalmente el Plan de Adaptación, con: medidas priorizadas, responsables, cronograma 2026–2028, requerimientos de financiamiento y esquema de seguimiento (indicadores). | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 5 | CC-01 – ANÁLISIS FOCALIZADO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PLAN DE ADAPTACIÓN | Superior | Iniciar la implementación de medidas de adaptación priorizadas en el Plan. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 6 | CC-01 – ANÁLISIS FOCALIZADO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y PLAN DE ADAPTACIÓN | Excelencia | Evidenciar la implementación del 100% de las medidas programadas a la fecha de evaluación, la aplicación o simulación de protocolos ante eventos extremos y la reducción de impactos operativos o económicos asociados. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 7 | CC-02 PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DEL SERVICIO | Acuerdo Central | Elaborar o actualizar el inventario de emisiones de GEI, | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 8 | CC-02 PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DEL SERVICIO | Acuerdo Central | Formular y aprobar el Plan de Descarbonización | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 10 | CC-02 PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DEL SERVICIO | Acuerdo Central | Implementar el cálculo y reporte anual de la huNEPa de carbono (Alcance 1 y 2). | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 11 | CC-02 PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DEL SERVICIO | Superior | Iniciar la ejecución de acciones priorizadas del Plan de Descarbonización. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 12 | CC-02 PLAN DE DESCARBONIZACIÓN DEL SERVICIO | Excelencia | Consolidar la ejecución del Plan de Descarbonización y evidenciar una reducción verificable de emisiones. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
EFICIENCIA ENERGÉTICA
| numeración | wdt_ID | Indicador | Nivel desempeño | Meta | Cumplimiento | Explicación | Documento(s) soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | E-01 – GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | Acuerdo Central | Definir y adoptar lineamientos empresariales de eficiencia energética e integrar el plan de acción al sistema de gestión. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 5 | E-01 – GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | Superior | Ejecutar al menos el 50 % de las acciones del plan de eficiencia energética y realizar seguimiento periódico. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 6 | E-01 – GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | Excelencia | Consolidar la ejecución del plan de eficiencia energética, evaluar resultados y ajustar las acciones para mejorar el desempeño energético. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 7 | EE-02 – MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO | Acuerdo Central | Identificar procesos de mayor consumo y establecer línea base de consumo energético específico (kWh/m³) para los procesos priorizados (metodología, supuestos y fuentes documentadas). | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 8 | EE-02 – MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO | Acuerdo Central | Implementar monitoreo básico y reporte periódico interno (mínimo anual) del consumo energético y del indicador kWh/m³ en dichos procesos, con evidencia documental. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 10 | EE-02 – MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO | Superior | Implementar acciones de optimización energética sobre los procesos priorizados y realizar seguimiento periódico. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 11 | EE-02 – MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO | Excelencia | Consolidar la optimización energética y evidenciar mejoras sostenidas en el desempeño energético de los procesos monitoreados. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 12 | EE-03 – REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO ESPECÍFICO | Acuerdo Central | Definir la línea base del consumo energético específico (kWh/m³) asociada a los procesos priorizados. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 15 | EE-03 – REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO ESPECÍFICO | Superior | Evidenciar una reducción medible del consumo energético específico frente a la línea base. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 16 | EE-03 – REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO ESPECÍFICO | Excelencia | Consolidar una reducción sostenida del consumo energético específico y demostrar la estabilidad del desempeño energético en el tiempo. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
GESTIÓN DE ACTIVOS
| numeración | wdt_ID | Indicador | Nivel desempeño | Meta | Cumplimiento | Explicación | Documento(s) soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GA-01 – FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA Y DEL SISTEMA GESTIÓN DE ACTIVOS (PEGA) | Acuerdo Central | Definir e implementar los procesos de gestión de activos como parte del sistema de gestión empresarial, incluyendo inventario técnico base, taxonomía, georreferenciación y análisis de criticidad de activos. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 5 | GA-01 – FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA Y DEL SISTEMA GESTIÓN DE ACTIVOS (PEGA) | Superior | Ejecutar y consolidar los procesos de gestión de activos y desarrollar capacidades internas mediante formación en normas ISO 55000, ISO 55001 y ISO 55002. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 6 | GA-01 – FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA Y DEL SISTEMA GESTIÓN DE ACTIVOS (PEGA) | Excelencia | Consolidar la gestión de activos, integrar plenamente la planeación de inversiones y la gestión financiera del ciclo de vida de los activos, y evidenciar madurez del sistema. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 7 | GA-02 – CATASTRO GEORREFERENCIADO DE ACTIVOS | Acuerdo Central | Realizar el diagnóstico del estado del catastro georreferenciado, definir y adoptar formalmente los procesos y procedimientos para su actualización, y cargar en el SIG los primeros avances priorizados. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 10 | GA-02 – CATASTRO GEORREFERENCIADO DE ACTIVOS | Superior | Ejecutar al menos el 60 % de las acciones definidas en los procesos de actualización del catastro. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 11 | GA-02 – CATASTRO GEORREFERENCIADO DE ACTIVOS | Excelencia | Ejecutar el 100 % de las acciones de actualización del catastro y operar de manera continua el proceso anual de actualización. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 12 | GA-03 – EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CRITICIDAD DE ACTIVOS CON METODOLOGÍA BASADA EN RIESGO | Acuerdo Central | Definir y documentar la metodología de evaluación de estado y criticidad de activos, clasificar los activos críticos y formular el Plan de Gestión de Riesgo de Activos (PGRA). | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 15 | GA-03 – EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CRITICIDAD DE ACTIVOS CON METODOLOGÍA BASADA EN RIESGO | Superior | Ejecutar y dar seguimiento a las acciones priorizadas del PGRA sobre los activos críticos. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 16 | GA-03 – EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CRITICIDAD DE ACTIVOS CON METODOLOGÍA BASADA EN RIESGO | Excelencia | Consolidar la gestión del riesgo de activos, evidenciando la reducción de fallas o interrupciones asociadas a los activos críticos. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
GÉNERO Y DIVERSIDAD
| numeración | wdt_ID | Indicador | Nivel desempeño | Meta | Cumplimiento | Explicación | Documento(s) soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GD-01 – MODELO DE IGUALDAD, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD | Acuerdo Central | Realizar un análisis focalizado de igualdad, inclusión y diversidad | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 2 | GD-01 – MODELO DE IGUALDAD, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD | Acuerdo Central | Definir un plan de igualdad, inclusión y diversidad con acciones priorizadas, responsables, metas y mecanismo de reporte interno, alineado con la estrategia empresarial. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 5 | GD-01 – MODELO DE IGUALDAD, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD | Superior | Ejecutar al menos el 60 % de las acciones definidas del plan de igualdad, inclusión y diversidad. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 6 | GD-01 – MODELO DE IGUALDAD, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD | Excelencia | Ejecutar el 100 % de las acciones y evaluar su impacto en el clima organizacional y la prevención de violencias basadas en género. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 7 | GD-02 – EQUIDAD SALARIAL Y OPORTUNIDADES LABORALES | Acuerdo Central | Realizar el diagnóstico de brechas salariales y de oportunidades laborales, formular el plan de cierre de brechas y actualizar lineamientos simples de equidad salarial. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 10 | GD-02 – EQUIDAD SALARIAL Y OPORTUNIDADES LABORALES | Superior | Ejecutar al menos el 60% de las acciones definidas en el plan de cierre de brechas. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 11 | GD-02 – EQUIDAD SALARIAL Y OPORTUNIDADES LABORALES | Excelencia | Ejecutar el 100% de las acciones priorizadas del plan de cierre de brechas y documentar mejoras observadas en equidad salarial y oportunidades laborales. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 12 | GD-03 – CONTRATACIÓN INCLUSIVA | Acuerdo Central | Adoptar lineamientos de contratación inclusiva, | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 13 | GD-03 – CONTRATACIÓN INCLUSIVA | Acuerdo Central | Elaborar un plan de contratación inclusive | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 14 | GD-03 – CONTRATACIÓN INCLUSIVA | Acuerdo Central | Aplicar los lineamientos en todas las nuevas vacantes de personal de planta. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
CIBERSEGURIDAD
| numeración | wdt_ID | Indicador | Nivel desempeño | Meta | Cumplimiento | Explicación | Documento(s) soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CS-01 – POLÍTICA CORPORATIVA DE CIBERSEGURIDAD Y HOJA DE RUTA | Acuerdo Central | Realizar un diagnóstico de ciberseguridad. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 2 | CS-01 – POLÍTICA CORPORATIVA DE CIBERSEGURIDAD Y HOJA DE RUTA | Acuerdo Central | Adoptar la política corporativa de ciberseguridad. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 3 | CS-01 – POLÍTICA CORPORATIVA DE CIBERSEGURIDAD Y HOJA DE RUTA | Acuerdo Central | Definir una hoja de ruta con controles mínimos priorizados. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 5 | CS-01 – POLÍTICA CORPORATIVA DE CIBERSEGURIDAD Y HOJA DE RUTA | Superior | Implementar al menos el 60 % de los controles definidos en la hoja de ruta. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 6 | CS-01 – POLÍTICA CORPORATIVA DE CIBERSEGURIDAD Y HOJA DE RUTA | Excelencia | Implementar el 100% de los controles priorizados de la hoja de ruta y operar un esquema de seguimiento y mejora continua. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 7 | CS-02 – ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA DIGITAL | Acuerdo Central | Realizar análisis de vulnerabilidades en sistemas e infraestructura digital, | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 8 | CS-02 – ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA DIGITAL | Acuerdo Central | Clasificar vulnerabilidades críticas, altas y medias. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 9 | CS-02 – ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA DIGITAL | Acuerdo Central | Corregir el 100% de las vulnerabilidades críticas identificadas. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 10 | CS-02 – ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA DIGITAL | Superior | Corregir al menos el 60% de las vulnerabilidades altas y medias identificadas. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |
|
| 1 | 11 | CS-02 – ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA DIGITAL | Excelencia | Corregir al menos el 80% de las vulnerabilidades altas y medias identificadas y operar un ciclo permanente de análisis y mitigación. | pendiente por reportar | En caso que su respuesta sea "No cumple" o "Cumple parcialmente", por favor explique |